<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026/04/05 at 9:25 am by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cm-marketinglab.mynavi.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社マイナビ│マーケティング・広報ラボ</title>
		<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社マイナビ│マーケティング・広報ラボ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:12:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cm-marketinglab.mynavi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mediamaterial_dm_gakumado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mediamaterial_dm_gakumado/]]></link>
			<title>マイナビ学生の窓口 若年層DM企画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-kosodate-juken-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-kosodate-juken-1/]]></link>
			<title>「塾代」だけでは語れない!中学受験を終えた母たちが語る、家庭とお金が動く3年間～vol.1～｜感情が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-zsedai-renaizadankai-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-zsedai-renaizadankai-2/]]></link>
			<title>【インタビュー】Z世代のリアル恋愛トークから読み解く、等身大の恋愛観とは？～前編～│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mediamaterial_ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mediamaterial_ad/]]></link>
			<title>運用型広告／SNS広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/]]></link>
			<title>トップページ・TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_drugstore-Z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_drugstore-Z/]]></link>
			<title>Z世代社会人のドラッグストア活用実態を調査！利用頻度や購入品の傾向、重視するポイントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_kosodate-non-alcohol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_kosodate-non-alcohol/]]></link>
			<title>共働き子育て層 × ノンアルコール飲料の消費実態 どんな場面で飲む？ 人気の傾向や選ぶポイント、一緒に買われやすい商品も調査！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-mamazadankai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-mamazadankai/]]></link>
			<title>【座談会】育休明け、就学後、そして中学受験。令和のワーママは「子育ての壁」をどう越えている？│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_health-lifestyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_health-lifestyle/]]></link>
			<title>Z世代社会人の健康意識は？ 運動習慣と食事回数・外食傾向、健康にかける予算感まで詳しく調査！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_ai-for-private-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_ai-for-private-use/]]></link>
			<title>【プライベート編】Z世代社会人×AI活用の実態 AIと人のどちらに聞く？ 相談内容から信頼度まで調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/kosodate_instagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/kosodate_instagram/]]></link>
			<title>マイナビ子育て Instagram企画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_graduation-song-ranking2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_graduation-song-ranking2026/]]></link>
			<title>2026年卒業ソングに関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/cm-heisei-girls-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/cm-heisei-girls-trend/]]></link>
			<title>平成女児ブームとは？ Z世代もハマる魅力とトレンド傾向を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 03:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_kosodate-non-alcohol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_kosodate-non-alcohol/]]></link>
			<title>子育て層のノンアルコール飲料の消費に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/cm-Instagram-hashtag-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/cm-Instagram-hashtag-trend/]]></link>
			<title>【最新版】Instagramハッシュタグ人気一覧  業界別トレンド＆効果的な使い方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 05:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-zsedai-renaizadankai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-zsedai-renaizadankai/]]></link>
			<title>【インタビュー】Z世代のリアル恋愛トークから読み解く、等身大の恋愛観とは？～後編～│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 02:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/column/research_mobile-carrier2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/column/research_mobile-carrier2026/]]></link>
			<title>スマホの通信キャリア・ブランドに関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-college-students-and-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-college-students-and-ai/]]></link>
			<title>【調査資料紹介】大学生にとってAIは友達⁉ ――調査データから見える、Z世代とAIの距離感とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_ai-for-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_ai-for-business/]]></link>
			<title>【仕事編】Z世代社会人×AI活用の実態  使用頻度や目的は？AIが担う業務範囲まで徹底調査！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_mobile-carrier2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_mobile-carrier2026/]]></link>
			<title>Z世代社会人が使っているスマホの通信キャリア・ブランドは？ 選んだ理由や毎月の支払額、格安スマホの認知度も調査！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_character-trend-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_character-trend-26/]]></link>
			<title>【2026年版】10代女子が選ぶ！人気キャラクターランキング 好きになるポイントから、グッズを買うきっかけ・購入場所・金額感までを徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_character-trend-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_character-trend-25/]]></link>
			<title>【2025年版】10代女子が選ぶ！人気キャラクターランキング　グッズの購入きっかけや購入したいコラボ商品など消費行動も調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_sleep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_sleep/]]></link>
			<title>20～30代社会人の睡眠の悩みとは？睡眠に対する満足度や睡眠改善グッズの購買意欲を年代別に徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/research_character-trend-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/research_character-trend-matome/]]></link>
			<title>【まとめ】10代女子が選ぶ！ 好きなキャラクターランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_taxiad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_taxiad/]]></link>
			<title>マイナビニュース×タクシー広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 05:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_health-lifestyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_health-lifestyle/]]></link>
			<title>健康と食生活に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_graduation-song-ranking2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_graduation-song-ranking2026/]]></link>
			<title>【2026年版】10代に聞いた！ 定番の卒業ソングランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_character-trend-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_character-trend-26/]]></link>
			<title>【2026年版】キャラクターに関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 23:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/inshigt-trendranking2025kamihanki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/inshigt-trendranking2025kamihanki/]]></link>
			<title>Z世代、何が変わって何が変わらなかった？——マイナビトレンドランキング11年分から見えたリアル│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insigt-kaiwai1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insigt-kaiwai1/]]></link>
			<title>「界隈消費」から読み解くZ世代と令和の消費構造vol.1│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insigt-kaiwai2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insigt-kaiwai2/]]></link>
			<title>「界隈消費」から読み解くZ世代と令和の消費構造vol.2│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/inshigt-trendranking2025shimohanki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/inshigt-trendranking2025shimohanki/]]></link>
			<title>未完成がちょうどいい。2025トレランが映す“10代の今”│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/inshigt-foodrankingu-kousatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/inshigt-foodrankingu-kousatu/]]></link>
			<title>【最新調査】ティーンが選んだ「2025年に流行った食べ物」から見える今年の空気│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend-ranking25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend-ranking25/]]></link>
			<title>10代女子に聞いた！ 2025年に流行った食べ物＆スイーツランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend25/]]></link>
			<title>【2025年版】10代女子の今年流行る食べ物やスイーツを予測！ 話題になるフードの特徴などトレンド化するポイントを徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insigt-kaiwai3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insigt-kaiwai3/]]></link>
			<title>「界隈消費」から読み解くZ世代と令和の消費構造vol.3「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-zsedai-renai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/insight-zsedai-renai/]]></link>
			<title>Z世代の恋愛観を探る─大学生・専門学生恋愛調査から見えた価値観│「感情」が動くマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_premium/]]></link>
			<title>マイナビニュース PREMIUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_foodtrend26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_foodtrend26/]]></link>
			<title>2026年流行のフード予測に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 00:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_teens-weekend-activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_teens-weekend-activities/]]></link>
			<title>10代女子の休日の過ごし方は？ 遊ぶ場所に求めることからジャンル別によく行くお店＆お金の使い道まで詳しく調査！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 00:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_ teens-weekend-activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_ teens-weekend-activities/]]></link>
			<title>10代女子の休日の過ごし方に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_premium-signage-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_premium-signage-ad/]]></link>
			<title>高所得者向けサイネージ × マイナビニュースPREMIUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_foodtrend-ranking25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_foodtrend-ranking25/]]></link>
			<title>2025年に流行った食べ物に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 23:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_foodtrend26/]]></link>
			<title>【2026年版】10代女子が選ぶ！ 今年流行しそうな食べ物やスイーツは？ 情報収集から購入後の行動まで、トレンド化する背景を徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_ai-for-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_ai-for-business/]]></link>
			<title>Z世代とAI（仕事編）に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/document/form/20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/document/form/20/]]></link>
			<title>大学生のAI利用実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/case/viainn-magazine-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/case/viainn-magazine-branding/]]></link>
			<title>JR西日本ヴィアイン×クロスメディアで認知拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 01:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_pressrelease-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/feature/content/mynavi_pressrelease-planning/]]></link>
			<title>プレスリリース企画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_graduation-trip25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/research_graduation-trip25/]]></link>
			<title>【2025年版】大学生の卒業旅行を調査！ どこに誰と行く？ 目的から予算、情報収集＆予約方法まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 23:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_ai-for-private-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cm-marketinglab.mynavi.jp/column/list/mynavi_research_ai-for-private-use/]]></link>
			<title>Z世代とAI（プライベート編）に関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
